主營磷系列產品內外貿易
我們以質量取勝
產品介紹
致力于將公司打造曲“主業(yè)突出、結構合理、管理科學、文化先進、環(huán)境友好、氣氛和諧”的“生產安全型、資源節(jié)約型”精細磷酸鹽生產企業(yè)。
We are committed to making the company a fine phosphate production enterprise with "prominent main business, reasonable structure, advanced management science, advanced culture, friendly environment and harmonious atmosphere".
報告編號:CL2014062501 簽發(fā)日期:2014年06月25日
產品名稱 | 赤磷 | 取樣人 | 王源 | ||
來樣單位 | 庫房 | 來樣日期 | 2014年06月25日 | ||
受檢數量 | 10噸 | 檢驗日期 | 2014年06月25日 | ||
產品批號 | CL2014062501 | 檢驗依據 | GB 4947-2003 | ||
檢驗項目 | 標準要求 | 檢驗結果 | 合格否 | ||
產品外觀 | 暗紅色粉粒,部分具有金屬光澤 | 合格 | 合格 | ||
赤磷(以P計)質量分數/% | ≥98.5 | 99.2 | 合格 | ||
黃磷(以P計)質量分數/% | ≤0.005 | 0.003 | 合格 | ||
游離酸(以H2PO4計)質量分數/% | ≤0.50 | 0.30 | 合格 | ||
水分的質量分數/% | ≤0.25 | 0.20 | 合格 | ||
細度 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
結論 | 產品合格 | ||||
備注 | |||||
檢驗員:李成松 審核:王源